Parametro tecnico:
| MODELLO NO. | USCITA (kg/h) | POTENZA (HP o KW) | DIMENSIONI (cm) | NW/GW (kg) | Qty/20 ' FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7.5 HP | 76*43*71 | 80/100 | 90 | motore a benzina |
| KL120A | 100-130 | 8HP | 87*44*73 | 120/140 | 90 | motore diesel |
| KL120B | 75-100 | 2.2 kW / 220V | 75*32*61 | 80/100 | 168 | CE motore |
| KL120B | 75-100 | 3KW/380V | 75*32*61 | 80/100 | 168 | CE motore |
KL150A | 110-210 | 7.5 HP | 76*43*71 | 95/115 | 84 | motore a benzina |
KL150A | 150-250 | 13HP | 85*47*76 | 110/130 | 80 | motore a benzina |
| KL150A | 120-220 | 8HP | 87*46*73 | 120/140 | 84 | motore diesel |
| KL150B | 150-200 | 4kW/380V | 75*35*65 | 95/115 | 126 | CE motore |
KL200A | 250-350 | 15HP | 118*56*95 | 280/310 | 40 | motore diesel |
KL200B | 200-300 | 7.5 kW / 380V | 100*43*95 | 200/230 | 60 | CE motore |
KL200C | 200-300 | 7.5 kW / 380V | 100*46*90 | 200/230 | 60 | CE motore |
KL230A | 350-500 | 22hp | 118*56*95 | 280/310 | 40 | motore diesel |
KL230B | 350-450 | 11KW/380V | 114*47*97 | 290/320 | 45 | CE motore |
KL230C | 350-450 | 11KW/380V | 114*54*93 | 290/320 | 45 | CE motore |
KL260A | 300-500 | 30HP | 184*70*116 | 450/480 | 16 | motore diesel |
| KL260B | 400-600 | 15KW/380V | 120*52*107 | 330/360 | 40 | CE motore |
| KL260C | 400-600 | 15KW/380V | 122*53*107 | 330/360 | 40 | CE motore |
| KL300A | 600-850 | 55HP | 200*60*123 | 520/560 | 16 | motore diesel |
| KL300B | 700-800 | 22kW/380V | 127*52*107 | 410/450 | 30 | CE motore |
| KL300C | 700-800 | 22kW/380V | 128*58*105 | 410/450 | 30 | CE motore |
| KL360A | 700-950 | 55HP | 227*62*126 | 600/620 | 16 | motore diesel |
| KL360C | 700-950 | 22hp/380V | 134*58*106 | 470/500 | 30 | CE motore |
| KL400A | 800-1100 | 55HP | 227*62*126 | 750/780 | 16 | motore diesel |
| KL400C | 800-1100 | 30KW/380V | 145*62*115 | 630/660 | 25 | CE motore |


